Monete in oro peso misure e titolo
Compro oro Aperti
I nostri compro oro sono aperti a Vicenza e Isola Vicentina. Siamo pronti ad accoglierti rispettando le misure di sicurezza.
Oro Migliore è un Banco Metalli regolarmente iscritto alla Banca d’Italia. In pratica uno dei pochissimi Operatori Professionali in Oro abilitato in Italia.
Menu
Elenco monete in oro peso titolo e diametro
Le monete in oro sono diffuse in tutto il mondo e quasi ogni stato ha le sue, trova la moneta che cerchi in questo elenco e verifica il peso e misure specifiche in questa tabella. La cosa migliore per verificare è usare una bilancia di precisione ed un calibro sapendo che possono esserci piccole differenze.
Stato | Nome Moneta | Peso Totale gr | Oro Puro gr | Titolo | Diametro mm |
Spessore mm |
---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 100 Corone | 33,87 | 30,49 | 900 | 37 |
2,15 |
Austria | 4 Ducati | 13,96 | 13,77 | 986 | 39.70 |
0,71 |
Austria | 1 Ducato | 3,49 | 3,45 | 986 | 3,45 | 0,75 |
Austria | 8 Fiorini | 6,45 | 5,80 | 900 | 21,30 | |
Austria | 4 Fiorini | 3,22 | 2,90 | 900 | 19 |
|
Austria | 2000 Scellini / 100€ 1 oncia Wiener Philharmoniker | 31,10 | 31,10 | 999,9 | 37 | |
Belgio | 20 Franchi Leopoldo II | 6,45 | 5,80 | 900 | 21 | 1,25 |
Brasile | 20.000 Reis Oro | 17,92 | 16,43 | 917 | ||
Canada | 1 Dollaro Oro | 1,55 | 1,55 | 999,9 | 14 | |
Canada | 5 Dollari Oro | 3,10 | 3,10 | 999,9 | 16 | |
Canada | 10 Dollari Oro | 7,77 | 7,77 | 999,9 | 20 | |
Canada | 20 Dollari Oro | 15,55 | 15,55 | 999,9 | 25 | |
Canada | 50 Dollari Maple Leaf Foglia d’Acero |
31,10 | 31,10 | 999,9 | 30 | |
Cile | 50 Pesos | 10,16 | 9,14 | 900 | 18,50 | |
Cile | 100 Pesos | 20,33 | 18,30 | 900 | 31 | 1,80 |
Cina | 500 Yuan 1 Oncia Panda | 31,10 | 31,10 | 999,9 | 32,05 | |
Cuba | 10 Pesos | 16.71 | 15.04 | 900 | ||
Francia | 20 Franchi Napoleone | 6,45 | 5,80 | 900 | 21 | 1,25 |
Francia | 20 Franchi Galletto | 6,45 | 5,80 | 900 | 21 | 1,25 |
Gran Bretagna | Sterlina – Sovrana | 7,98 | 7,32 | 917 | 22,05 | 1,52 |
Italia | 20 Lire Marengo | 6,45 | 5,80 | 900 | 21 | 1,25 |
Messico | 50 Pesos | 41,66 | 37,50 | 900 | 37,50 | 2,69 |
Stati Uniti – USA | 20 Dollari Liberty | 33,43 | 30,09 | 900 | 34 | |
Stati Uniti – USA | 20 Dollari Sant Gaudens | 33,43 | 30,09 | 900 | 34 | |
Stati Uniti – USA | 50 Dollari Aquila | 33,93 | 31,10 | 917 | 32,70 | |
Sud Africa | Krugerrand | 33,93 | 31,10 | 917 | 32,70 | 2,75 |
Svizzera | 20 Franchi Marenghi | 6,45 | 5,80 | 900 | 21 | 1,25 |
Ti aspettiamo.
Isola Vicentina
Via Arasella 12, sulla strada principale, situato accanto alla rotonda, con comodo parcheggio